ASMI DM-lattialämpökaapeli
ASMI DM on erittäin ohut kaksijohtiminen lämpökaapeli jatkuvatoimiseen lattialämmitykseen sekä uudisrakennuksissa että saneerauskohteissa
ASMI DM on erittäin ohut kaksijohtiminen lämpökaapeli jatkuvatoimiseen lattialämmitykseen sekä uudisrakennuksissa että saneerauskohteissa. Se soveltuu asennettavaksi sekä betonilattiaan että kevytrakenteiseen puu- tai kipsilevylattiaan.
|
ASMI DM -kaapelin paksuus on vain 4 mm. Se sopiikin erittäin hyvin jälkiasennuksiin, joissa lattiaa ei haluta korottaa. Kaapelin teho on 10 W/m. Asentamalla kaapelivedot 10-12 cm välein saavutetaan 80-100 W lämmitysteho neliömetriä kohden. |
![]() |
|
Kaapelityypit |
|||||
| Tyyppi | Pinta-ala | Pituus | Teho | Sähkönro | |
| ASMI DM 10/205 | 18,5 - 22,5 m2 | 205 m | 2050 W | ||
| ASMI DM 10/165 | 14,9 - 18,2 m2 | 165 m | 1650 W | ||
| ASMI DM 10/132 | 11,9 - 14,5 m2 | 132 m | 1320 W | ||
| ASMI DM 10/110 | 9,9 - 12,1 m2 | 110 m | 1100 W | ||
| ASMI DM 10/98 | 8,8 - 10,8 m2 | 98 m | 980 W | ||
| ASMI DM 10/78 | 7,0 - 8,6 m2 | 78 m | 780 W | ||
| ASMI DM 10/69 | 6,2 - 7,6 m2 | 69 m | 690 W | ||
| ASMI DM 10/55 | 5,0 - 6,1 m2 | 55 m | 550 W | ||
| ASMI DM 10/45 | 4,1 - 5,0 m2 | 45 m | 450 W | ||
| ASMI DM 10/40 | 3,6 - 4,4 m2 | 40 m | 400 W | ||
| ASMI DM 10/32 | 2,9 - 3,5 m2 | 32 m | 320 W | ||
| ASMI DM 10/28 | 2,5 - 3,1 m2 | 28 m | 280 W | ||
| ASMI DM 10/22 | 2,0 - 2,4 m2 | 22 m | 220 W | ||
| ASMI DM 10/15 | 1,4 - 1,7 m2 | 15 m | 150 W | ||
| ASMI DM 10/13 | 1,2 - 1,4 m2 | 13 m | 130 W | ||
| ASMI DM 10/9 | 0,8 - 1,0 m2 | 9 m | 90 W | ||
|
|
|||||
Avaa esite
Avaa ja tulosta esite "Asmi DM" pdf-tiedostona.
Tekniset tiedot
|
Jännite
|
230 V
|
![]() |
|
Teho
|
10 W/m
|
|
|
Maksimilämpötila
- jännitteellisenä
- ilman jännitettä |
60 °C
85 °C
|
|
|
Asennuslämpötila
|
min. .10 °C
|
|
|
Paksuus
|
3,5 x 4 mm
|
|
|
Taivutussäde (min)
|
15 mm
|


