ASMI DM MICRONET-lattialämpömatto
|
ASMI DM MICRONET -lämpömattoa voidaan käyttää mm. parketin, laminaatin, laattojen ja muovimaton kanssa. Maton lämmitysteho on 100 W/m2 ja leveys 50 cm. Mattoon on valmiiksi liitetty 2,5 m kylmäkaapeli. ASMI DM MICRONET on erityisen helppo asentaa. Matto kiinnitetään toisesta päästään lattiaan, vedetään suoraksi ja kiinnitetään toisestakin päästään. Leikkaamalla lasikuitunauhat kaapelien välistä voi loppuosan matosta kääntää edellisen vedon rinnalle. Näin matolla voidaan helposti peittää koko lämmitettävä lattia. |
![]() |
|
Mattotyypit |
|||||
| Tyyppi | Pinta-ala | Mitat | Teho | Sähkönro | |
|
ASMI DM Micronet 20,3
|
20,3 m2 | 0,5 x 40,5 m | 2050 W | ||
| ASMI DM Micronet 16,3 | 16,3 m2 | 0,5 x 32,5 m | 1650 W | ||
| ASMI DM Micronet 13,0 | 13,0 m2 | 0,5 x 25,9 m | 1320 W | ||
| ASMI DM Micronet 10,8 | 10,8 m2 | 0,5 x 21,5 m | 1100 W | ||
| ASMI DM Micronet 9,7 | 9,7 m2 | 0,5 x 19,3 m | 980 W | ||
| ASMI DM Micronet 7,7 | 7,7 m2 | 0,5 x 15,3 m | 780 W | ||
| ASMI DM Micronet 6,7 | 6,7 m2 | 0,5 x 13,3 m | 690 W | ||
| ASMI DM Micronet 5,4 | 5,4 m2 | 0,5 x 10,8 m | 550 W | ||
| ASMI DM Micronet 4,5 | 4,5 m2 | 0,5 x 9,0 m | 450 W | ||
| ASMI DM Micronet 4,0 | 4,0 m2 | 0,5 x 8,0 m | 400 W | ||
| ASMI DM Micronet 3,2 | 3,2 m2 | 0,5 x 6,4 m | 320 W | ||
| ASMI DM Micronet 2,7 | 2,7 m2 | 0,5 x 4,5 m | 280 W | ||
| ASMI DM Micronet 2,1 | 2,1 m2 | 0,5 x 4,2 m | 220 W | ||
| ASMI DM Micronet 1,5 | 1,5 m2 | 0,5 x 3,0 m | 150 W | ||
| ASMI DM Micronet 1,3 | 1,3 m2 | 0,5 x 2,6 m | 130 W | ||
| ASMI DM Micronet 1,8 | 0,8 m2 | 0,5 x 1,6 m | 90 W | ||
Avaa esite
Avaa ja tulosta esite "ASMI MICRONET DM" pdf-tiedostona.
Avaa ja tulosta ASMI Micronet-mattojen asennusohje pdf-tiedostona.
Tekniset tiedot
|
Jännite
|
230 V
|
![]() |
|
Teho
|
100 W/m2
|
|
|
Maksimilämpötila
- jännitteellisenä
- ilman jännitettä
|
60 °C
85 °C
|
|
|
Asennuslämpötila
|
min. -10 °C
|
|
|
Paksuus
|
3,5-4,0 mm
|
|
|
Taivutussäde
|
15 mm
|


